Consulta el listado de admitidos de la Maestría en Ingeniería Biomédica Uniandes.
Admitidos primer corte
PERIODO | IDENTIFICACIÓN/CÓDIGO | PROGRAMA |
2025-20 |
Admitidos segundo corte
PERIODO | IDENTIFICACIÓN/CÓDIGO | PROGRAMA |
2025-20 | 1053866392 | Maestría en Ingeniería Biomédica |
2025-20 | 1000143181 | Maestría en Ingeniería Biomédica |
2025-20 | 1016942350 | Maestría en Ingeniería Biomédica |
2025-20 | 1100949045 | Maestría en Ingeniería Biomédica |
2025-20 | 1118860493 | Maestría en Ingeniería Biomédica |
2025-20 | 1003194118 | Maestría en Ingeniería Biomédica |
Admitidos tercer corte
PERIODO | IDENTIFICACIÓN/CÓDIGO | PROGRAMA | |
2025-20 | 1053866392 | Maestría en Ingeniería Biomédica | |
2025-20 | 1000143181 | Maestría en Ingeniería Biomédica | |
2025-20 | 1020839976 | Maestría en Ingeniería Biomédica | |
2025-20 | 40214436707 | Maestría en Ingeniería Biomédica | |
2025-20 | 1005334015 | Maestría en Ingeniería Biomédica | |
2025-20 | 1007135268 | Maestría en Ingeniería Biomédica | |
2025-20 | 1003579160 | Maestría en Ingeniería Biomédica | |
2025-20 |
| Maestría en Ingeniería Biomédica | |
2025-20 |
| Maestría en Ingeniería Biomédica | |
2025-20 |
| Maestría en Ingeniería Biomédica | |
2025-20 | 1003194118 | Maestría en Ingeniería Biomédica | |
2025-20 | 1023162127 | Maestría en Ingeniería Biomédica | |
2025-20 | 1006016221 | Maestría en Ingeniería Biomédica | |
2025-20 |
| Maestría en Ingeniería Biomédica |