Consulta el listado de admitidos de la Maestría en Ingeniería Biomédica Uniandes.
Admitidos tercera corte
PERIODO | IDENTIFICACIÓN/CÓDIGO | PROGRAMA |
2023-10 | 1020810281 | Maestría en Ingeniería Biomédica |
2023-10 | 1018512319 | Maestría en Ingeniería Biomédica |
2023-10 | 1085308255 | Maestría en Ingeniería Biomédica |
2023-10 | 1000036283 | Maestría en Ingeniería Biomédica |
2023-10 | 1126745697 | Maestría en Ingeniería Biomédica |
2023-10 | 1136889119 | Maestría en Ingeniería Biomédica |
2023-10 | 1000970766 | Maestría en Ingeniería Biomédica |
2023-10 | 1010023274 | Maestría en Ingeniería Biomédica |
2023-10 | 1003844802 | Maestría en Ingeniería Biomédica |
2023-10 | 1003050158 | Maestría en Ingeniería Biomédica |
2023-10 | 1000180715 | Maestría en Ingeniería Biomédica |
2023-10 | 1010008417 | Maestría en Ingeniería Biomédica |
2023-10 | 1049648424 | Maestría en Ingeniería Biomédica |
2023-10 | 1002250603 | Maestría en Ingeniería Biomédica |
2023-10 | 1000288782 | Maestría en Ingeniería Biomédica |
2023-10 | 1018493376 | Maestría en Ingeniería Biomédica |
2023-10 | 1005326068 | Maestría en Ingeniería Biomédica |
2023-10 | 1019149553 | Maestría en Ingeniería Biomédica |
2023-10 | 1000284363 | Maestría en Ingeniería Biomédica |
2023-10 | 881012 | Maestría en Ingeniería Biomédica |
2023-10 | 1010021240 | Maestría en Ingeniería Biomédica |
2023-10 | 1016109437 | Maestría en Ingeniería Biomédica |
2023-10 | 1001973516 | Maestría en Ingeniería Biomédica |
2023-10 | 1192770712 | Maestría en Ingeniería Biomédica |
2023-10 | 1020843811 | Maestría en Ingeniería Biomédica |
2023-10 | 1018459992 | Maestría en Ingeniería Biomédica |
2023-10 | 1018501381 | Maestría en Ingeniería Biomédica |
2023-10 | 1000774786 | Maestría en Ingeniería Biomédica |
Admitidos segundo corte
PERIODO | IDENTIFICACIÓN/CÓDIGO | PROGRAMA |
2023-10 | 1019149553 | Maestría en Ingeniería Biomédica |
2023-10 | 1049648424 | Maestría en Ingeniería Biomédica |
Admitidos primer corte - extensión
PERIODO | IDENTIFICACIÓN/CÓDIGO | PROGRAMA |
2023-10 | 201812408 | Maestría en Ingeniería Biomédica |
2023-10 | 201912694 | Maestría en Ingeniería Biomédica |
Admitidos primer corte - completa
PERIODO | IDENTIFICACIÓN/CÓDIGO | PROGRAMA |
2023-10 | 201713257 | Maestría en Ingeniería Biomédica |
2023-10 | 201814694 | Maestría en Ingeniería Biomédica |